Prix des travaux · 2026
Prix de l'électricité : prises, interrupteurs, tableau et câbles
Une installation électrique se chiffre élément par élément : chaque prise, chaque interrupteur, chaque point lumineux, les câbles et gaines au mètre, le tableau et ses protections. La pose s'ajoute par point.
Sur le plan de LheureuxCoin, chaque prise posée sur un mur est reliée au tableau : les longueurs de câble et de gaine en sortent, circuit par circuit.
80 références du catalogue LheureuxCoin, en fourniture de 0,70 € à 55 € la pièce. Prix publics TTC (TVA 20 %), fourniture et pose à part ; 7 prix relevés en magasin ou calculés depuis des relevés, les autres sont des estimations de marché, datés de septembre 2026 à octobre 2026.
Appareillage
| Référence | Fourniture TTC | Pose TTC | Prix |
|---|---|---|---|
| Boîte d'encastrement maçonnerie 1 poste | 0,70 à 1,80 €/ pièce | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Boîte d'encastrement cloison sèche 1 poste | 0,80 à 3 €/ pièce | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Boîte d'encastrement cloison sèche 2 postes | 1,60 à 6 €/ pièce | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Boîte de dérivation encastrée | 2 à 6 €/ pièce | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Plaque de finition 1 poste | 2 à 6 €/ pièce | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Boîte DCL point de centre (plafond) | 3 à 8 €/ pièce | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Boîte de dérivation étanche IP55 | 3 à 9 €/ pièce | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Boîte luminaire pour applique | 3 à 8 €/ pièce | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Sortie de câble 16 A | 3 à 10 €/ pièce | 25 à 50 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Plaque de finition 2 postes | 3,50 à 9 €/ pièce | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Interrupteur simple (mécanisme) | 4 à 9 €/ pièce | 25 à 50 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Prise 2P+T 16 A (mécanisme) | 4,99 à 9,69 €/ pièce | 25 à 50 € | Relevéoctobre 2026 |
| Bouton poussoir (mécanisme) | 5 à 12 €/ pièce | 25 à 55 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Interrupteur va-et-vient (mécanisme) | 5 à 11 €/ pièce | 30 à 60 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Plaque de finition 3 postes | 5 à 13 €/ pièce | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Prise 2P+T 20 A (mécanisme) | 6 à 14 €/ pièce | 30 à 60 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Plaque de finition 4 postes | 7 à 18 €/ pièce | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Plaque de finition 5 postes | 9 à 23 €/ pièce | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Prise 32 A | 12 à 28 €/ pièce | 40 à 80 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Inverseur de volet roulant (mécanisme) | 13 à 20 €/ pièce | 30 à 60 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Variateur (mécanisme) | 18 à 45 €/ pièce | 30 à 60 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Prise USB double (mécanisme) | 22 à 55 €/ pièce | 25 à 50 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
Tableau et protections
| Référence | Fourniture TTC | Pose TTC | Prix |
|---|---|---|---|
| Disjoncteur 20 A | 4,19 à 10,90 €/ pièce | 5 à 12 € | Relevéoctobre 2026 |
| Disjoncteur 10 A | 8 à 16 €/ pièce | 5 à 12 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Disjoncteur 16 A | 8 à 16 €/ pièce | 5 à 12 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Disjoncteur 2 A | 8 à 16 €/ pièce | 5 à 12 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Disjoncteur 32 A | 10 à 20 €/ pièce | 5 à 12 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Télérupteur modulaire | 18 à 40 €/ pièce | 8 à 20 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Platine AGCP (disjoncteur de branchement) | 20 à 50 €/ pièce | 20 à 60 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Tableau électrique 1 rangée 13 modules | 20 à 45 €/ pièce | 60 à 150 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Contacteur jour/nuit 20 A | 25 à 55 €/ pièce | 8 à 20 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Interrupteur différentiel 40 A 30 mA type AC | 30 à 60 €/ pièce | 10 à 25 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| GTL — goulotte technique logement 13 modules | 35 à 90 €/ pièce | 40 à 100 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Interrupteur différentiel 40 A 30 mA type A | 45 à 90 €/ pièce | 10 à 25 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Tableau électrique 3 rangées 39 modules | 50 à 110 €/ pièce | 120 à 300 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| GTL — goulotte technique logement 18 modules | 55 à 130 €/ pièce | 40 à 100 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Interrupteur différentiel 63 A 30 mA type A | 59,90 à 135 €/ pièce | 10 à 25 € | Relevéoctobre 2026 |
| Parafoudre modulaire type 2 | 60 à 130 €/ pièce | 15 à 35 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Tableau électrique 4 rangées 52 modules | 70 à 150 €/ pièce | 150 à 400 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
Câbles, gaines et connectique
Câbles et gaines au mètre.
| Référence | Fourniture TTC | Pose TTC | Prix |
|---|---|---|---|
| Fil H07V-U 1,5 mm² | 0,15 à 0,30 €/ m | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Borne Wago 773 automatique 3 entrées | 0,20 à 0,40 €/ pièce | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Gaine ICTA Ø16 mm (tire-fil) | 0,20 à 0,45 €/ m | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Fil H07V-U 2,5 mm² | 0,25 à 0,45 €/ m | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Domino / barrette de connexion 10 mm² | 0,30 à 0,80 €/ pièce | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Borne Wago 221 - 2 entrées | 0,35 à 0,60 €/ pièce | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Borne Wago 221 - 3 entrées | 0,45 à 0,75 €/ pièce | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Gaine ICTA Ø25 mm (tire-fil) | 0,45 à 0,80 €/ m | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Gaine ICTA Ø20 mm (tire-fil) | 0,59 à 0,80 €/ m | 0 € | Calculéoctobre 2026 |
| Fil de terre vert/jaune 6 mm² | 0,60 à 1,10 €/ m | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Fil H07V-U 6 mm² | 0,60 à 1,10 €/ m | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Borne Wago 221 - 5 entrées | 0,70 à 1,20 €/ pièce | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Câble R2V 2G1,5 mm² | 0,70 à 1,20 €/ m | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Gaine ICTA Ø32 mm (tire-fil) | 0,70 à 1,30 €/ m | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Câble R2V 3G1,5 mm² | 0,95 à 0,96 €/ m | 0 € | Relevéoctobre 2026 |
| Câble R2V 2G2,5 mm² | 1 à 1,80 €/ m | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Gaine ICTA Ø40 mm (tire-fil) | 1,10 à 1,90 €/ m | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Câble R2V 4G1,5 mm² | 1,20 à 2 €/ m | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Goulotte PVC 20 × 12 mm | 1,20 à 2,80 €/ m | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Câble R2V 5G1,5 mm² | 1,40 à 2,40 €/ m | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Câble R2V 3G2,5 mm² | 1,45 à 1,46 €/ m | 0 € | Relevéoctobre 2026 |
| Câble R2V 4G2,5 mm² | 1,70 à 2,90 €/ m | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Gaine ICTA Ø50 mm (tire-fil) | 1,70 à 2,90 €/ m | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Câble R2V 5G2,5 mm² | 2 à 3,40 €/ m | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Goulotte PVC 40 × 25 mm | 2,50 à 5,50 €/ m | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Câble R2V 3G6 mm² | 3,60 à 4 €/ m | 0 € | Relevéoctobre 2026 |
| Câble R2V 4G6 mm² | 3,80 à 6,20 €/ m | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Câble R2V 5G6 mm² | 4,50 à 7,50 €/ m | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Bornier de terre 12 plots | 5 à 12 €/ pièce | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Câble R2V 5G10 mm² | 7 à 12 €/ m | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Peigne d'alimentation horizontal 13 modules | 8 à 20 €/ pièce | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Peigne d'alimentation vertical 4 rangées | 12 à 30 €/ pièce | 0 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
Volets roulants
| Référence | Fourniture TTC | Pose TTC | Prix |
|---|---|---|---|
| Moteur seul filaire — motoriser un volet existant | 133 à 229 €/ pièce | 50 à 250 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Moteur seul radio — motoriser un volet existant | 167 à 267 €/ pièce | 50 à 250 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Volet roulant motorisé filaire — fenêtre (≈ 120 × 130) | 190 à 465 €/ pièce | 150 à 250 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Volet roulant motorisé radio — fenêtre (≈ 120 × 130) | 220 à 505 €/ pièce | 150 à 250 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Kit moteur solaire — motoriser un volet existant | 273 à 327 €/ pièce | 50 à 250 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Volet roulant motorisé filaire — baie (≈ 180 à 240 × 215) | 290 à 570 €/ pièce | 200 à 300 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Volet roulant motorisé radio — baie (≈ 180 à 240 × 215) | 310 à 665 €/ pièce | 200 à 300 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Volet roulant solaire — fenêtre (≈ 120 × 130) | 336 à 750 €/ pièce | 150 à 250 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
| Volet roulant solaire — baie (≈ 180 à 240 × 215) | 480 à 925 €/ pièce | 200 à 300 € | Estimation de marchéseptembre 2026 |
Ce qui fait varier le prix
- Le nombre de points (prises, éclairages) et de circuits : la norme fixe des minimums par pièce.
- La pose : en saignée dans la maçonnerie, en cloison creuse ou en apparent sous moulure.
- Le tableau : nombre de rangées, différentiels, parafoudre.
- La gamme de l'appareillage (prises, interrupteurs, plaques de finition).
Ces prix sont des ordres de grandeur, pas un devis : seul le devis de l'artisan qui fera les travaux engage un prix. D'où ils viennent et quelle marge d'erreur ils portent : comment fonctionnent nos prix.
Combien pour votre projet ?
Sans inscription pour essayer ; un compte gratuit enregistre votre projet.
Les tutos pour le faire
Les autres prix des travaux
- Murs et cloisons
- Mur en parpaing
- Cloison en carreaux de plâtre
- Mur en brique
- Béton cellulaire
- Placo (plaques de plâtre)
- Plaque BA13
- Isolation
- Isolation des combles
- Isolation des murs
- Fenêtres et baies vitrées
- Portes
- Porte d'entrée
- Porte de garage
- Escaliers
- Tableau électrique
- Prises et interrupteurs
- Sanitaires
- WC
- Douche et baignoire
- Chauffage et eau chaude
- Radiateur électrique
- Pompe à chaleur
- Chaudière
- Poêle et insert
- Chauffe-eau
- Carrelage et faïence
- Parquet et sols
- Peinture et murs
- Papier peint
- Cuisine
Prix indicatif, non contractuel, sans garantie de disponibilité. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires et ne sont mentionnées qu'à titre de référence.